Découvrez les différents traitements de la chirurgie de l’obésité, leurs effets, les pertes de poids moyenne escomptées après opérations, les complications. Appelée aussi chirurgie bariatrique, 3 opérations sont réalisables avec chacune leurs avantages, leurs inconvénients, leurs solutions.
Chaque opération est adaptée à votre silhouette, à vos habitudes alimentaires, à votre santé et résulte de la validation du chirurgien pour l’une d’entre elles. Une validation qui fera suite à un bilan complet que fait partie de la prise en charge, et du parcours du patient.
Pour consulter l’un de nos chirurgiens, pensez à remplir le formulaire ci-dessous – FORMULAIRE OBLIGATOIRE pour l’obtention d’un rendez-vous.
SLEEVE GASTRECTOMIE | BYPASS GASTRIQUE | ANNEAU GASTRIQUE | |
BYPASS EN Y | Gastroplastie | ||
Indications préférentielles | – IMC supérieur à 40 – Diabète type 2- Hyperphage et Tachyphage- Pas de grignotages | – IMC supérieur à 45 – Diabète type 2 – Alimentation plutôt sucrée- Tendance aux grignotages | – Alimentation plutôt salée – Pas de grignotages |
Mode d’action | – Ralentissement du passage des aliments dans l’estomac – Effet sur la faim (ghrêline) | – Ralentissement du passage des aliments dans l’estomac – Effet sur la faim – Digestion incomplète des aliments – Dumping syndrome | -Ralentissement du passage des aliments dans l’estomac, modifiable |
Confort alimentaire | – Diminué – Vomissements rares | – Peu diminué – Vomissements rares | – Très diminué – Vomissements faciles |
Suivi médical | Peu contraignant | Contraignant | Très contraignant |
Carences vitaminiques | Possibles mais rares | Supplémentation vitaminique à vie nécessaire pour éviter les carences | Très rares si alimentation équilibrée |
Réversibilité | Non | Possible par cœlioscopie, mais très complexe | Complète par cœlioscopie |
Méthode réalisée depuis | 2001 | 1960 | 1990 |
Technique opératoire | Cœlioscopie | Cœlioscopie | Cœlioscopie |
Difficulté technique (équipe entrainée) | Difficile | Difficile | Facile |
Durée d’intervention | 1h à 2h | Environ 2h30 | 1/2h à 1h30 |
Durée d’hospitalisation | 5 jours | 5 jours | 1 à 2 jours |
Arrêt de travail (activité sédentaire) | Environ 3 à 4 semaines | Environ 3 à 4 semaines | Environ 2 à 3 semaines |
Complications opératoires | Rares
| Rares
| Rares
|
Complications |
|
|
|
Perte moyenne d’excès de poids à 1 an | 25 à 30 kg | 30 à 35 kg | 20 à 25 kg |
Perte moyenne d’excès de poids à 5 ans | Dépend de l’âge, de l’activité physique, de l’alimentation et du suivi. | ||
En savoir plus sur les opérations bariatriques : |
Vous venez de consulter les différentes interventions possibles et vous souhaitez en savoir plus?